FAQ Cardano: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(6 Fragen am Beginn des FQA ergänzt für einen besseren FAQ-Einstieg und eine am Ende, welche gerne noch ergänzt werden kann.) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Cardano.png|mini]] | |||
=== FAQ / Cardano [ADA] === | === FAQ / Cardano [ADA] === | ||
<big><b>zum Hauptartikel: [[Cardano]]</big></b> | <big><b>zum Hauptartikel: [[Cardano]]</big></b> | ||
== | == Was ist Cardano? == | ||
Cardano ist eine mehrschichtige Smart-Contract-Plattform, auf der die Währung ADA auf dem „Settlement Layer“ läuft. Dezentralisierte Applikationen, oder Apps, laufen zusammen mit den eingesetzten Smart Contracts auf der zweiten Schicht, dem sogenannten „ Computational Layer“. Diese beiden Schichten von Cardano zu trennen, ermöglicht es dem Team, Komponenten des Settlement Layer zu modifizieren, beispielsweise das Konsens- Protokoll, ohne den Computational Layer zu beeinträchtigen und umgekehrt. Cardano nutzt ein Proof-of-Stake-Modell namens Ouroboros, um Konsens im Netzwerk herzustellen. | |||
== Wer hat Cardano erfunden? == | |||
Cardano ist eine Blockchain, die von Wissenschaftlern und Akademikern ins Leben gerufen wurde, um die Nachteile etablierter Blockchain-Ökosysteme abzulegen. Der eigentliche Kopf hinter Cardano ist jedoch Charles Hoskinson, einer der Mitbegründer von Ethereum. | |||
== Wer ist für die Entwicklung von Cardano verantwortlich? == | |||
Charles Hoskinson und Jeremy Wood gründeten zusammen IOHK. Hierbei handelt es sich um ein Unternehmen, dass Peer-to-Peer-Innovationen und Reviews auf der Cardano Blockchain vorantreibt. Die Weiterentwicklung, Wartung und Pflege der Blockchain liegt somit bei IOHK. Des Weiteren kümmert sich Emurgo um die Inkubation, Entwicklung und Unterstützung der kommerziellen Vertragspartner. | |||
== Wer ist IOHK? == | |||
IOHK ist ein Software-Engineering-Unternehmen, das 2015 von CEO Charles Hoskinson und Jeremy Wood gegründet wurde und wissenschaftliche Ansätze für die Entwicklung von Blockchains verfolgt. IOHK beschäftigte sich ganz am Anfang mit Fragen wie "Was ist eine Blockchain?" und "Was sollte eine Blockchain können?", anstatt das etablierte Paradigma von Bitcoin und Ethereum zu akzeptieren. IOHK war ursprünglich Input Output Hongkong, ist jetzt aber Input Output Global und hat seinen Sitz in Wyoming, USA, und beschäftigt mittlerweile über 230 Mitarbeiter. Das IOHK hat an mehreren Universitäten Forschungslabors eingerichtet, um das Cardano-Projekt abzuschließen, und entwickelt auch Ethereum Classic, Atilia, Mantis und möglicherweise andere Programme und Infrastrukturen im Zusammenhang mit Blockchain. Das weiss man nicht so genau an was alles noch. | |||
== Was ist ein stake-pool und wie funktioniert er? == | |||
Ein Staking-Pool ist der Ort, an dem die Rechenleistung des Netzwerks stattfindet. Derzeit gibt es 1200 registrierte Stake-Pools, während 300 davon Blöcke erstellen. (Die Zahl ist sicher schon veraltet, wenn du dies liest) Du kannst deinen eigenen Stack-Pool verwalten oder Ihre ADA an einen bereits registrierten Pool delegieren. Am besten an den von TOBG. Siehe dazu ein bisschen weiter unten im FAQ. Die Belohnungen werden durch das Protokoll festgelegt, der Pool kann sich jedoch dafür entscheiden, prozentuale Gebühren oder eine Pauschalgebühr zur Aufrechterhaltung seines Pools zu erheben. | |||
== Wie hoch sind die Staking-Belohnungen, und was kann ich in der Zukunft erwarten? == | |||
Das Incentivised Test Net (ITN) hat durchschnittlich 10 bis 15 % p.a. Rendite gebracht. In Zukunft werden die Belohnungen höchstwahrscheinlich geringer ausfallen, hängt jedoch von der Höhe der ADA, die über das Netz gestaket wird, und wie das Netzwerk überhaupt genutzt wird. Es sollte sich jedoch nicht völlig vom ITN unterscheiden, wobei Spekulationen nach von 6-10% p.a. (wöchentliches compounding vorausgesetzt) erreicht werden. Jedoch weiss dies Stand heute (Nov 2020) niemand so genau. | |||
== Wie lange dauert es bis ich meine ersten Rewards vom Staking erhalte? == | |||
Es dauert in der Regel 15 bis 20 Tage bis man seine ersten Rewards nach einer Delegierung erhält. | |||
== An welche Adresse werden die Staking-Rewards gesendet? == | |||
Die Staking-Rewards werden direkt an die delegierte Adresse ausgeschüttet. Somit erhöht sich der Stake automatisch von Epoche zu Epoche. Bei diesem Vorgang finden keine gesonderten Transaktionen statt. | |||
== | == Welcher Cardano Staking Pool ist empfehlenswert? == | ||
Ticker: STI | |||
ID: 9f1bd8718fffe41cbd70761991819fbbd9552b4c44c30e1a6fc96766 | |||
== | == Daedalus synchronisiert nicht. Was kann ich tun? == | ||
Prüfe zuerst ob deine Firewall Daedalus eventuell blockiert. Ist das auszuschließen, gehe folgendermaßen vor (WINDOWS):<br> | |||
Win + R<br> | |||
%appdata% (eintippen - dann Eingabe)<br> | |||
-> Roaming - dort alles von Daedalus löschen<br> | |||
-> Daedalus neu installieren | |||
== | == Wo kann ich meine Cardano Transaktion verfolgen? == | ||
Du kannst deine Cardano Transaktion z.B. in einem folgenden Block-Explorer finden: | |||
* [https://explorer.cardano.org/de Cardano Explorer] | |||
* ... | |||
Um deine Transaktion(en) zu finden, gib die Transaktions-ID oder TXID (die du in der Bestellübersicht entnehmen kannst) oder gib deine Wallet-Adresse in die Suchleiste ein. | |||
---- | |||
[[Category:FAQ]] | [[Category:FAQ]] |
Aktuelle Version vom 12. November 2020, 21:21 Uhr
FAQ / Cardano [ADA][Bearbeiten]
zum Hauptartikel: Cardano
Was ist Cardano?[Bearbeiten]
Cardano ist eine mehrschichtige Smart-Contract-Plattform, auf der die Währung ADA auf dem „Settlement Layer“ läuft. Dezentralisierte Applikationen, oder Apps, laufen zusammen mit den eingesetzten Smart Contracts auf der zweiten Schicht, dem sogenannten „ Computational Layer“. Diese beiden Schichten von Cardano zu trennen, ermöglicht es dem Team, Komponenten des Settlement Layer zu modifizieren, beispielsweise das Konsens- Protokoll, ohne den Computational Layer zu beeinträchtigen und umgekehrt. Cardano nutzt ein Proof-of-Stake-Modell namens Ouroboros, um Konsens im Netzwerk herzustellen.
Wer hat Cardano erfunden?[Bearbeiten]
Cardano ist eine Blockchain, die von Wissenschaftlern und Akademikern ins Leben gerufen wurde, um die Nachteile etablierter Blockchain-Ökosysteme abzulegen. Der eigentliche Kopf hinter Cardano ist jedoch Charles Hoskinson, einer der Mitbegründer von Ethereum.
Wer ist für die Entwicklung von Cardano verantwortlich?[Bearbeiten]
Charles Hoskinson und Jeremy Wood gründeten zusammen IOHK. Hierbei handelt es sich um ein Unternehmen, dass Peer-to-Peer-Innovationen und Reviews auf der Cardano Blockchain vorantreibt. Die Weiterentwicklung, Wartung und Pflege der Blockchain liegt somit bei IOHK. Des Weiteren kümmert sich Emurgo um die Inkubation, Entwicklung und Unterstützung der kommerziellen Vertragspartner.
Wer ist IOHK?[Bearbeiten]
IOHK ist ein Software-Engineering-Unternehmen, das 2015 von CEO Charles Hoskinson und Jeremy Wood gegründet wurde und wissenschaftliche Ansätze für die Entwicklung von Blockchains verfolgt. IOHK beschäftigte sich ganz am Anfang mit Fragen wie "Was ist eine Blockchain?" und "Was sollte eine Blockchain können?", anstatt das etablierte Paradigma von Bitcoin und Ethereum zu akzeptieren. IOHK war ursprünglich Input Output Hongkong, ist jetzt aber Input Output Global und hat seinen Sitz in Wyoming, USA, und beschäftigt mittlerweile über 230 Mitarbeiter. Das IOHK hat an mehreren Universitäten Forschungslabors eingerichtet, um das Cardano-Projekt abzuschließen, und entwickelt auch Ethereum Classic, Atilia, Mantis und möglicherweise andere Programme und Infrastrukturen im Zusammenhang mit Blockchain. Das weiss man nicht so genau an was alles noch.
Was ist ein stake-pool und wie funktioniert er?[Bearbeiten]
Ein Staking-Pool ist der Ort, an dem die Rechenleistung des Netzwerks stattfindet. Derzeit gibt es 1200 registrierte Stake-Pools, während 300 davon Blöcke erstellen. (Die Zahl ist sicher schon veraltet, wenn du dies liest) Du kannst deinen eigenen Stack-Pool verwalten oder Ihre ADA an einen bereits registrierten Pool delegieren. Am besten an den von TOBG. Siehe dazu ein bisschen weiter unten im FAQ. Die Belohnungen werden durch das Protokoll festgelegt, der Pool kann sich jedoch dafür entscheiden, prozentuale Gebühren oder eine Pauschalgebühr zur Aufrechterhaltung seines Pools zu erheben.
Wie hoch sind die Staking-Belohnungen, und was kann ich in der Zukunft erwarten?[Bearbeiten]
Das Incentivised Test Net (ITN) hat durchschnittlich 10 bis 15 % p.a. Rendite gebracht. In Zukunft werden die Belohnungen höchstwahrscheinlich geringer ausfallen, hängt jedoch von der Höhe der ADA, die über das Netz gestaket wird, und wie das Netzwerk überhaupt genutzt wird. Es sollte sich jedoch nicht völlig vom ITN unterscheiden, wobei Spekulationen nach von 6-10% p.a. (wöchentliches compounding vorausgesetzt) erreicht werden. Jedoch weiss dies Stand heute (Nov 2020) niemand so genau.
Wie lange dauert es bis ich meine ersten Rewards vom Staking erhalte?[Bearbeiten]
Es dauert in der Regel 15 bis 20 Tage bis man seine ersten Rewards nach einer Delegierung erhält.
An welche Adresse werden die Staking-Rewards gesendet?[Bearbeiten]
Die Staking-Rewards werden direkt an die delegierte Adresse ausgeschüttet. Somit erhöht sich der Stake automatisch von Epoche zu Epoche. Bei diesem Vorgang finden keine gesonderten Transaktionen statt.
Welcher Cardano Staking Pool ist empfehlenswert?[Bearbeiten]
Ticker: STI
ID: 9f1bd8718fffe41cbd70761991819fbbd9552b4c44c30e1a6fc96766
Daedalus synchronisiert nicht. Was kann ich tun?[Bearbeiten]
Prüfe zuerst ob deine Firewall Daedalus eventuell blockiert. Ist das auszuschließen, gehe folgendermaßen vor (WINDOWS):
Win + R
%appdata% (eintippen - dann Eingabe)
-> Roaming - dort alles von Daedalus löschen
-> Daedalus neu installieren
Wo kann ich meine Cardano Transaktion verfolgen?[Bearbeiten]
Du kannst deine Cardano Transaktion z.B. in einem folgenden Block-Explorer finden:
- Cardano Explorer
- ...
Um deine Transaktion(en) zu finden, gib die Transaktions-ID oder TXID (die du in der Bestellübersicht entnehmen kannst) oder gib deine Wallet-Adresse in die Suchleiste ein.