FAQ stakit: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Crypto Wiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Wo kann man die Stakit-App erhalten? == | == Wo kann man die Stakit-App erhalten? == | ||
Die Stakit-App wird im App Store von Apple sowie dem Google Play Store erhältlich sein. Der Launch der App ist | Die Stakit-App wird im App Store von Apple sowie dem Google Play Store erhältlich sein. Der Launch der App ist für Q1 2021 geplant. | ||
== Was kann man mit der Stakit-App machen? == | == Was kann man mit der Stakit-App machen? == | ||
Die Stakit-App zeigt den aktuellen Wert von gestakten [[Kryptowährung]]en und beinhaltet verschiedene Kennzahlen und Charts um die Performance der | Die Stakit-App zeigt den aktuellen Wert von gestakten [[Kryptowährung]]en und beinhaltet verschiedene Kennzahlen und Charts um die Performance der Investitionen im Blick zu halten. | ||
== | == Wie finde ich den Cardano Staking Pool von TOBG? == | ||
Ticker: STI<br> | |||
ID: 9f1bd8718fffe41cbd70761991819fbbd9552b4c44c30e1a6fc96766 | |||
und | |||
Ticker: STI2<br> | |||
Name: stakit.io Pool 2 by TOBG<br> | |||
ID: afb33d38e92e03f9ce86f0175cc33e487b8def0ee25235f1e40183d1 | |||
[[Category:FAQ]] | [[Category:FAQ]] |
Aktuelle Version vom 22. November 2020, 12:28 Uhr
FAQ / Stakit [STI][Bearbeiten]
zum Hauptartikel: Stakit
Wo kann man die Stakit-App erhalten?[Bearbeiten]
Die Stakit-App wird im App Store von Apple sowie dem Google Play Store erhältlich sein. Der Launch der App ist für Q1 2021 geplant.
Was kann man mit der Stakit-App machen?[Bearbeiten]
Die Stakit-App zeigt den aktuellen Wert von gestakten Kryptowährungen und beinhaltet verschiedene Kennzahlen und Charts um die Performance der Investitionen im Blick zu halten.
Wie finde ich den Cardano Staking Pool von TOBG?[Bearbeiten]
Ticker: STI
ID: 9f1bd8718fffe41cbd70761991819fbbd9552b4c44c30e1a6fc96766
und
Ticker: STI2
Name: stakit.io Pool 2 by TOBG
ID: afb33d38e92e03f9ce86f0175cc33e487b8def0ee25235f1e40183d1